Urban Dock Park City丰洲
2014.11.14 更新 ※点击看大图
外观 |
入口 | 大厅 | 客厅 | 厨房 | 浴室 |
卫生间 | View |
物件类别 |
高层高级公寓 | |
---|---|---|
价格 |
6180万円(9楼)、7280万円(15楼)、7880万円(23楼) | |
回报率 | % | |
土地概要 |
位置 |
东京都江东区丰洲2-5-1(住居表示) |
交通 | 地铁有乐町线 丰洲站 步行6分 | |
利用区域 | 市街化区域 工业地域 | |
建筑覆盖率 | ― | |
容积率 | ― | |
占地面积(公簿) | ― | |
建筑物概要 | 构造・规模 | 钢筋混凝土造 地下1层、地上53层 |
用途 | 公寓 | |
延床面积(誊本) | 70.55㎡、 71.38㎡、 81.34㎡ | |
可租赁面积 | ― | |
竣工时期 | 2008年2月 | |
现状 | ||
设计公司 | 三井住友・鹿岛建设共同企业体 | |
施工公司 | 三井住友・鹿岛建设共同企业体 | |
备注 |
东京都湾岸地区超人气丰洲地段,代表性高层公寓 |